P1.667室內小間距

產品特點:
1、內走線設計,外觀整潔美觀。
2、16:9黃比例設計,支持點對點FHD/2K/4K。
3、雙電源,雙系統備份,穩定可靠運行。
4、模組箱體,全前安裝前維護設計。
5、電磁兼容設計,低輻射,符合EMC class A
6、落地保護設計,上下左右微調設計。
7、超大視角,高刷,高灰,高對比度。
8、智能模組校正數據存儲,溫度,電壓監測。
9、無縫拼接,靜音運行。
產品規格參數表
規格名稱 | 參數值 | |
物 理 參 數 |
像素構成 | SMD1010 |
像素間距( mm) | 1.667 | |
模組分辨率(dots) | 144x144 | |
箱體分辨率(dots) | 288x288 | |
像素密度( dots /m²) | 359999 | |
模組尺寸(長 x寬 x高)/( mm) | 240x240 | |
箱體尺寸(長 x寬 x高)/( mm) | 480x480x67 | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |
箱體模組組成(WxH) | 2x2 | |
箱體重量(單箱/ kg) | 6.3Kg | |
模組重量( 單模組/kg) | 0.58 | |
光 學 處 理 參 數 |
顏色處理深度 (Bit) | 14 |
灰度等級 | 16384 | |
刷新頻率( Hz) | ≥2880Hz | |
驅動方式 | 1/24 | |
白平衡亮度( nit) | 600~800nit可調 | |
視角( H/V°) | 160/160 | |
電 氣 參 數 |
交流輸入電壓( V) | AC110~240±10% |
交流輸入頻率( Hz) | 50/60 | |
交流輸入功率最大值( W/m²) | 660W/m² | |
交流輸入功率平均值( W/m²) | 230W/m² | |
使 用 環 境 參 數 |
儲存溫度( ℃) | ―10 - 50 |
工作溫度( ℃) | ―0 - 40 | |
儲存濕度( RH) | 10%~90%無凝露 | |
工作濕度( RH) | 10%~90%無凝露 | |
產品防護等級 | 前IP40后IP30 | |
LED燈典型壽命( hrs) | 100000 | |
箱體安裝方式 | 固裝 | |
箱體維護方式 | 前維護 | |
安規認證 | / | |
備注:因配置不同,參數會有變化,僅供參考。 |